| Детализация расходов | 
| Сумма | Статья расхода | 
| 11,0 | Арматура | 
| 30,0 | Работы по арматуре | 
| 5,0 | Стройматериалы | 
| 5,0 | Стройматериалы | 
| 15,0 | Работа | 
| 76,2 | Строительные блоки и бетон | 
| 3,0 | Разгрузка строительных блоков | 
| 30,0 | Работа | 
| 12,0 | Автокран | 
| 1,0 | Стройматериал | 
| 5,0 | Песок | 
| 55,5 | Работа | 
| 3,5 | Материал | 
| 268,0 | Блоки для стен | 
| 6,0 | Материал | 
| 16,8 | Кирпич | 
| 3,0 | Доставка кирпича | 
| 13,0 | Материал | 
| 30,0 | Аванс за работу | 
| 11,0 | Материал | 
| 15,0 | Работа | 
| 36,2 | Строительные блоки | 
| 15,0 | Материал | 
| 50,0 | Работа | 
| 32,5 | Бетон | 
| 20,8 | Блоки с доставкой | 
| 10,0 | Материалы | 
| 2,0 | Связь | 
| 73,5 | Работа (стены, сантехника, отмостка, крыльцо) | 
| 108,7 | Материалы, сантехника, крыша | 
| ИТОГО РАСХОДОВ: 963,7 тыс. руб. |